DC온도조절기(DC Temperature Controller)
Mini온도조절기(WTS-60SC / WTS-2200PVR)
SORT | MODEL NAME | ||
---|---|---|---|
■ INPUT SPECIFICATION | WTS-2200PVR | WTS-60S | WTS-60S-12V |
Input voltage Range(AC) | DC12V or DC24V | 220V~ | 220V~ |
Input Frequency Range | NA | 60Hz | 60Hz |
No Load Power (Watte) | NA | ~ | ~ |
Efficiency(%) : 85~88% | ~ | ~ | ~ |
■ OUTPUT SPECIFICATION | |||
Output Voltage (V) | 12V or 24V | 24V | 12V |
Output Current (A) | ~5A | 2.5A | 5A |
Output Power (Watte) | 60W/80W/100W | 60W | 60W |
Ripple & Noise | < 5% | < 5% | < 5% |
■ GENERAL SPECIFICATION | |||
Dimension(mm) | L135*W55*H17 | L160*W63*H30 | L160*W63*H30 |
Input Connector | |||
■ SAFETY | KC | KC | KC |
■ OUTPUT JACK | OPTION | OPTION | OPTION |
■ APPLICATION | 24VDC 발열체용/ 12hr타이머/1~5단계 온도조절/과열, 단락, 보호기능 장착/특허등록"다기능온도조절기" | 24VDC 발열체용/ 12hr타이머/1~5단계 온도조절/과열, 단락, 보호기능 장착/특허등록"다기능온도조절기" | 24VDC 발열체용/ 12hr타이머/1~5단계 온도조절/과열, 단락, 보호기능 장착/특허등록"다기능온도조절기" |
■ MANUFACTURE | WELLTRONICS / Made in KOREA |
- L160*W63*H30
WTS-60S
- L135*W55*H17
WTS-2200PVR
싱글용 온도조절기
SORT | MODEL NAME | ||
---|---|---|---|
■ INPUT SPECIFICATION | WTS-60S | WTS-80S | WTS-100S |
Input voltage Range(AC) | 220V~ | 220V~ | 220V~ |
Input Frequency Range | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
No Load Power (Watte) | ~ | ~ | ~ |
Efficiency(%) : 85~88% | |||
■ OUTPUT SPECIFICATION | |||
Output Voltage (V) | 24V | 24V | 12V |
Output Current (A) | 2.5A | 3.5A | 5A |
Output Power (Watte) | 60W | 80W | 120W |
Ripple & Noise | < 5% | < 5% | < 5% |
■ GENERAL SPECIFICATION | |||
Dimension(mm) | L175*W75*H57 | L200*W78*H80 | L175*W75*H57 |
Input Connector | |||
■ SAFETY | KC | KC | KC |
■ OUTPUT JACK | OPTION | OPTION | OPTION |
■ APPLICATION / 기능 | 24VDC 발열체용/ 24hr타이머/1~5단계 온도조절/과열, 단락, 보호기능 장착/특허등록"다기능온도조절기" | 24VDC 발열체용/ 24hr타이머/1~5단계 온도조절/과열, 단락, 보호기능 장착/특허등록"다기능온도조절기" | 24VDC 발열체용/ 24hr타이머/1~5단계 온도조절/과열, 단락, 보호기능 장착/특허등록"다기능온도조절기" |
■ APPLICATION | 24VDC 전기요 | 24VDC 전기요 | 24VDC 전기요 |
■ MANUFACTURE | WELLTRONICS / Made in KOREA |
- L200*W78*H80
WTS-80S
- L175*W75*H57
WTS-100S
퀸(더블)용 온도조절기
SORT | MODEL NAME | ||
---|---|---|---|
■ INPUT SPECIFICATION | WTS-120D | WTS-160D | WTS-200D |
Input voltage Range | 220V~ | 220V~ | 220V~ |
Input Frequency Range | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
No Load Power (Watte) | ~ | ~ | ~ |
Efficiency(%) : 85~88% | |||
■ OUTPUT SPECIFICATION | |||
Output Voltage (V) | 24V | 24V | 24V |
Output Current (A) | 2.5A*2EA DUAL | 3.5A*2EA DUAL | 5A*2EA DUAL |
Output Power (Watte) | 120W | 160W | 200W |
Ripple & Noise | < 5% | < 5% | < 5% |
■ GENERAL SPECIFICATION | |||
Dimension(mm) | L165*W150*H75 | L200*W150*H80 | L165*W150*H75 |
Input Connector | |||
■ SAFETY | KC | KC | KC |
■ OUTPUT JACK | OPTION | OPTION | OPTION |
■ APPLICATION / 기능 | 24VDC 발열체용/ 24hr타이머/1~5단계 온도조절/과열, 단락, 보호기능 장착 /특허등록"다기능온도조절기" | 24VDC 발열체용/ 24hr타이머/1~5단계 온도조절/과열, 단락, 보호기능 장착 /특허등록"다기능온도조절기" | 24VDC 발열체용/ 24hr타이머/1~5단계 온도조절/과열, 단락, 보호기능 장착 /특허등록"다기능온도조절기" |
■ MANUFACTURE | WELLTRONICS / Made in KOREA |
- L200*W150*H80
WTS-160D
- L165*W150*H75
WTS-200D
기타 조절기
SORT | MODEL NAME | |
---|---|---|
■ INPUT SPECIFICATION | WTS-100T | WTS-50PCH |
Input voltage Range | ADAPTOR or 시가짹(DC12V/24V) | DC5V, 12V 보조배터리팩 |
Input Frequency Range | 50/60Hz | |
No Load Power (Watte) | ~1W | |
Efficiency(%) : 85~88% | ||
■ OUTPUT SPECIFICATION | ||
Output Voltage (V) | DC12V / 24V | DC5V / 12V |
Output Current (A) | 5A / 3.5A | 2A / 3A |
Output Power (Watte) | ||
Control | 저 중 고 3단 온도조절 | 저 중 고 3단 온도조절 |
■ GENERAL SPECIFICATION | ||
Dimension(mm) | L71*W29*H19 | 21.5*21.5(외각 35*35) |
Input Connector | OPTION | OPTION |
■ SAFETY | ~ | ~ |
■ OUTPUT JACK | OPTION | OPTION |
■ APPLICATION / 기능 | 다용도/족욕기/쇼파등 | 의류부착용/방수몰딩 |
■ MANUFACTURE | WELLTRONICS Made in KOREA |
- L71*W29*H19
WTS-100T
- 21.5*21.5(외각 35*35)
WTS-50PCH
*주의 : 상기 사양은 발열체 및 매트업체의 사양에 따라 다소 변경 되며, 참고용 기본 사양입니다.
입출력 사양은 상담 후 정확한 내용을 확인 하여 주시기 바랍니다.